1. 2020학년도 이후 입학자 교양 이수학점
| 학과 | 인문대학 | |||
|---|---|---|---|---|
| 영역 | 분야 | 교과목 | 1학기 | 2학기 |
| 기초교양 | 문해력 | 고전.명저읽기 | 3 | |
| 사고력 | 비판적사고와토론 | 3 | ||
| 통계적사고와사회 | ||||
| 컴퓨팅사고와인간 | ||||
| 표현력 | 글쓰기 | 3 | ||
| (기초영어)실용영어 | 3 | |||
| 핵심교양 | 자연 | 생활속의물리 | 3 | |
| 생활속의화학 | ||||
| 기초생물학 | ||||
| 생활속의지구과학과환경 | ||||
| 과학사의이해 | ||||
| 웹프로그램기초(SW) | ||||
| 인공지능의이해(SW) | ||||
| 컴퓨터과학과코딩(SW) | ||||
| 사회 | 3 | |||
| 인간 | 3 | |||
| 핵심교양 영역 선택 | 3 | |||
| 일반교양 | 인문학, 사회과학, 자연과학, 수리/정보,예술/체육 | |||
| 신입생정착/학생지도 | 대학생활과진로설계 | 1 | ||
| 기초·핵심·일반교양 중 선택 필수 | 5 | |||
| 추가이수 가능학점 | 12 | |||
| 이수총합계 | 최소이수학점 | 30 | ||
| 최대이수학점 | 42 | |||
2. 2020학년도 이후 입학자 졸업학점
| 교양 | 전공 | 졸업학점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소인정 | 최대인정 | 최소전공학점 | 심화전공학점 | 합계 | |||||||
| 기초 | 핵심 | 일반 | 선택 | 소계 | 전필 | 전선 | 소계 | ||||
| 12 | 12 | 1 | 5 | 30 | 42 | 12 | 30 | 42 | 21 | 63 | 130 |
3. 2025학년도 이후 입학자 교양 이수학점
| 2025~ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 영역 | 분야 | 학점 | ||
| 기초교양 | 기초필수 | 대학글쓰기 | 3 | |
| 기초선택 | 의사소통 | 고전명저의이해 | 3 | |
| 비판적사고와토론 | ||||
| 문제해결 | 과학적사고와문명 | 3 | ||
| 통계적사고와사회 | ||||
| 계 | 9 | |||
| 균형교양 (5/7) |
인간과문화 | 3 | ||
| 삶과사회 | 3 | |||
| 자연과과학 | 선택 | |||
| 디지털(SW) | 3 | |||
| 외국어 | 3 | |||
| 글로컬 | 3 | |||
| 예술과체육 | 선택 | |||
| 계 | 20 | |||
| 진로 | 대학생활과진로설계 | 1 | ||
| 최소 총 합계 | 30 | |||
| 최대 총 합계 | 42 | |||
균형교양: 7개 영역 중 인간과문화, 삶과사회, 디지털(SW), 외국어, 글로컬 필수 - 나머지는 선택
대학생활과진로설계(1학점) : 1학기에만 설강
최소 30학점~최대 42학점, 초과할 시 졸업학점에 인정X
4. 2025학년도 이후 입학자 졸업학점
| 교양 | 전공 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소인정 | 최대인정 | 최소전공학점 | 심화전공 | 합계 | ||||||
| 기초 | 균형 | 진로 | 소계 | 전필 | 전선 | 소계 | ||||
| 9 | 20 | 1 | 30 | 42 | 12 | 30 | 42 | 21 | 63 | 130 |
5. 학과 행사 참여
1) 정기답사 2회 이상
- 5월 또는 10월에 정기답사 진행
- 복수전공 및 편입생 : 1회 / 부전공 X
2) 학술제 2회 이상
- 11~12월에 학술제 진행
- 복수전공 및 편입생 : 1회 / 부전공 X
- 5월 또는 10월에 정기답사 진행
- 복수전공 및 편입생 : 1회 / 부전공 X
2) 학술제 2회 이상
- 11~12월에 학술제 진행
- 복수전공 및 편입생 : 1회 / 부전공 X
6. 졸업자격인증
- 영어, 한국사, 제2외국어, 대학원 진학자 등 증빙서류 제출
- 고고문화인류학과 졸업자격인증제 규정 참조[자료실]
- 고고문화인류학과 졸업자격인증제 규정 참조[자료실]
